| 材料 | 厚さ (mm) | 糸の幅 (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | 推奨サイズ: 幅 × 長さ (mm) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | 22 について53 について | 89 10 | 34 | 75 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
|
| 22 について53 について | 89 10 | 40 | 80 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 22 について53 について | 1012 15 | 50 | 110 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 22 について53 について | 1618 20 | 63 | 150 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 22 について53 について | 25, 28, 30 | 80 | 200 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
六角形 (約40mmの手首) | |
| 22 について53 について | 25, 28, 30 | 95 | 250/300 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |